Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Wheel Size Diameter X Width: | 160X40mm | Wheel Material: | Aluminum |
---|---|---|---|
Rated Load: | 10kN | Conductor Size: | 95~120mm2 |
Weight: | 3.1kg | Type: | Bundled Conductor Pulley |
Highlight: | Single Bundled Conductor Pulley,10kN Bundled Conductor Pulley,Aluminum Bundled Conductor Pulley |
TYSHD-160X40 Bundled Conductor Pulley Single Conductor Pulley
Model | Wheel size Diameter x Width (mm) | Conductor size (mm2) | Rated load (kN) | Weight (kg) | Wheel material |
TYSHD-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | Aluminum |
TYSHD-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | Aluminum |
TYSHD-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 3.7 | Aluminum |
TYSHD-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 4.1 | Aluminum |
TYSHD-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 5.1 | Aluminum |
TYSHD-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | Aluminum |
TYSHD-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | Aluminum |
TYSHD-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | Aluminum |
TYSHD-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | Aluminum |
TYSHDN-120X30 |
120x30 |
25~70 |
5 |
1.5 |
Nylon |
TYSHDN-160X40 |
160X40 |
95~120 |
10 |
2.3 |
Nylon |
TYSHDN-200X40 |
200X40 |
150~240 |
15 |
2.5 |
Nylon |
TYSHDN-200X60 |
200X60 |
150~240 |
15 |
3.0 |
Nylon |
TYSHDN-250X40 |
250X40 |
150~240 |
20 |
3.6 |
Nylon |
TYSHDN-250X60 |
250X60 |
300~400 |
20 |
3.8 |
Nylon |
TYSHDN-270X60 |
270X60 |
300~400 |
20 |
4.3 |
Nylon |
TYSHDN-320X80 |
320X80 |
300~400 |
20 |
7.7 |
Nylon |
TYSHDN-400X80 |
400X80 |
400~500 |
20 |
8 |
Nylon |
Contact Person: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799