Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Wheel Size Diameter X Width (mm): | 120x30 | Conductor Size (mm2): | 25~70 |
---|---|---|---|
Rated Load (kN): | 5 | Weight (kg): | 1.5 |
Wheel Material: | Nylon | Type: | Aerial Roller For Stringing |
Highlight: | line stringing pulley,conductor stringing pulley |
Bundled Conductor Pulley Single Wheel Aerial Roller For Stringing Rated Load 5kN
Model | Wheel size Diameter x Width (mm) | Conductor size (mm2) | Rated load (kN) | Weight (kg) | Wheel material |
SHDN-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 1.5 | Nylon |
SHDN-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 2.3 | |
SHDN-200X40 | 200X40 | 150~240 | 15 | 2.5 | |
SHDN-200X60 | 200X60 | 150~240 | 15 | 3.0 | |
SHDN-250X40 | 250X40 | 150~240 | 20 | 3.6 | |
SHDN-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 3.8 | |
SHDN-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 4.3 | |
SHDN-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 7.5 | |
SHDN-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 8 | |
SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | |
SHDN-660X100 | 660X100 | ≤500 | 20 | 20 | |
SHDN-830X110 | 830X110 | ≤630 | 30 | 25 | |
SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | |
SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | |
SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤1250 | 60 | 165 | |
SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | |
SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤1520 | 120 | 85 |
Contact Person: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799