|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Engine: | Cummins | Hydraulic Pump: | German Rexroth/Dnish Danfoss |
|---|---|---|---|
| Speed Reducer: | German Rexroth/Italy Bonfiglioli | Max Tension: | 2x80kN |
| Speed At Max Tension: | 2.5km/h | Pull At Max Speed: | 2x40kN |
| Max Speed: | 5km/h | Overall Dimension (length*width*height): | 5500×2300×2600mm |
| Bull-wheel Diameter: | 1300/1500mm | Type: | Stringing Equipment Hydraulic Tensioner |
| Highlight: | transmission line stringing equipment,overhead line equipment |
||
Tension Stringing Equipment 2x80kN Groove Number 2x12 Hydraulic Tensioner
| Characteristics |
|
| Performance |
|
| Main configuration |
|
| Engine |
|
| Hydraulic Transmission |
|
| Configuration |
|
| Additional Devices |
|
![]()
| Model | Bull-wheel diameter | Max conductor diameter | Groove width | Groove number | Total weight | Overall damension |
| mm | mm | mm | kg | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | |
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | |
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | |
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | |
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | |
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | |
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | |
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Contact Person: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799