Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Type: | Aluminum Alloy Frame Internal Suspension Derricks | Material: | Aluminium Alloy Or Manganese Steel |
---|---|---|---|
Range (m): | 8-16 | Section (mm): | 300*300 |
Main Material Size (nut): | 50*50*4 | Accessory Size (mm): | 25*25*3 |
Vertical Load (KN): | 13-38 | Safety Factor(K): | 2.5 |
Weight (kg/m): | 10.5 | OEM Service: | YES |
High Light: | transmission line construction equipment,overhead transmission line stringing equipment |
Transmission Line Stringing Tools Aluminum Alloy Frame Internal Suspension Derricks
Model | Range (m) | Section (mm) |
Main material size (nut) |
Accessory size (mm) | Vertical Load (KN) |
Safety Factor (K) |
Weight (kg/m) |
Material |
LBNX-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 13-38 | 2.5 | 10.5 | Aluminium Alloy |
LENX-300B | 11-I8 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 15-40 | 2.5 | 11.0 | |
LBNX-400 | 12-20 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 14 -43 | 2.5 | 14.6 | |
LBNX-500A | 12-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 34-75 | 2.5 | 18 | |
LBNX-500B | 14-22 | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 2.5 | 20 | ||
LBNX-500C | 15-23 | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 42-88 | 2.5 | 21 | |
LBNX-500D | 17-25 | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 2.5 | 22 | ||
LBNX-600A | 15-23 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 38-75 | 2.5 | 20 | |
LBNX-600B | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 2.5 | 21 | ||
LBNX-600C | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 58-119 | 2.5 | 22 | |
LBNX-600D | 17-25 | 600*600 | 75*75*6 | 50*50*4 | 2.5 | 24 | ||
GBNX-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 17-35 | 2.5 | 33 | Manganese Steel |
GBNX-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 29-51 | 2.5 | 43 | |
GBNX-500 | 16-24 | 500*500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 41-93 | 2.5 | 54 | |
GBNX-600 | 16-32 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 72-221 | 2.5 | 63 | |
GBNX-700 | 20-32 | 700*700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 115-294 | 2.5 | 75 |
Contact Person: Green
Tel: +8618036062799