|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Cutting Force: | 70KN | Cutting Range: | Al/Cu Cable Φ40mm |
|---|---|---|---|
| Length: | 650mm | Weight: | 6.0kg |
| Size: | 755*130 *230mm | Type: | Cable Cutter |
| Highlight: | 40mm hydraulic cable cutter,transmission line hydraulic cable cutter,70kn hydraulic cable cutting tool |
||
TYCPC-40A Transmission Line Tool Cable Cutter For Cable Wire
Safety Valve Inside
| Model | TYCPC-40A | TYCPC-50A | TYCPC-85A | TYHT-40A | TYHT-50A | TYCPC-50C | TYCPC-20A | TYCPC-30A | TYCC-50A |
| Cutting force | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| Cutting range | Steel wire Φ25mm | Steel wire Φ30mm | Armored Cu/Al cable Φ50mm | Steel wire Φ25mm | Steel wire Φ30mm | Electrical wire Φ50mm | Steel wire Φ20mm | Tel cable or Al/Cu Cable Φ30mm | Electrical wire Φ50mm |
| Al/Cu Cable Φ40mm | Al/Cu Cable Φ50mm | Al/Cu Cable Φ85mm | Al/Cu Cable Φ40mm | Al/Cu Cable Φ50mm | Tel cable or Al/Cu Cable Φ50mm | Tel cable or Al/Cu Cable Φ20mm | Tel cable or Al/Cu Cable Φ50mm | ||
| ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
| Length | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 620mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm |
| Weight | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
| Package | Plastic case | Plastic case | Steel case | Plastic case or Steel case | Plastic case or Steel case | Plastic case | Steel case | Steel case | Steel case |
| Size |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130* 230mm |
657*95 *170mm |
![]()
Contact Person: Mr. Green Lu
Tel: +86 18036062799